Himoinsa HFW Iveco 28 – 400 kVA
WERSJA – BEZ OBUDOWY
Napięce trójfazowe 400/ 230 V AC , 50 Hz
Obroty silnika – 1500 lub 3000 obr / min w zależności od modelu
Urządzenia są dostępne w dwóch seriach:
- M5: jednofazowe
- T5: trójfazowe
Typ agregatu | Producent agregatu | Producent silnika | Moc standby[kVA] | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|
HFW-30 M5 | Himoinsa | FPT | 30 | pobierz |
HFW-30 T5 | Himoinsa | FPT | 33 | pobierz |
HFW-40 M5 | Himoinsa | FPT | 42 | pobierz |
HFW-45 T5 | Himoinsa | FPT | 45 | pobierz |
HFW-50 T5 | Himoinsa | FPT | 55 | pobierz |
HFW-50 M5 | Himoinsa | FPT | 51 | pobierz |
HFW-60 M5 | Himoinsa | FPT | 59 | pobierz |
HFW-60 T5 | Himoinsa | FPT | 63 | pobierz |
HFW-80 M5 | Himoinsa | FPT | 76 | pobierz |
HFW-85 T5 | Himoinsa | FPT | 90.8 | pobierz |
HFW-90 M5 | Himoinsa | FPT | 92 | pobierz |
HFW-105 M5 | Himoinsa | FPT | 100.9 | pobierz |
HFW-100 T5 | Himoinsa | FPT | 107 | pobierz |
HFW-125 T5 | Himoinsa | FPT | 130 | pobierz |
HFW-135 T5 | Himoinsa | FPT | 143 | pobierz |
HFW-160 T5 | Himoinsa | FPT | 175 | pobierz |
HFW-180 T5 | Himoinsa | FPT | 190 | pobierz |
HFW-185 T5 | Himoinsa | FPT | 180 | pobierz |
HFW-200 T5 | Himoinsa | FPT | 220 | pobierz |
HFW-205 T5 | Himoinsa | FPT | 220 | pobierz |
HFW-250 T5 | Himoinsa | FPT | 275 | pobierz |
HFW-305 T5 | Himoinsa | FPT | 330 | pobierz |
HFW-350 T5 | Himoinsa | FPT | 390 | pobierz |
HFW-400 T5 | Himoinsa | FPT | 449 | pobierz |
Stand-by – wartości dotyczą pracy jako awaryjne źródło zasilania (w przypadku awarii sieci elektrycznej) przy zmiennym obciążeniu. Nie są dopuszczalne żadne przeciążenia. Dla tych modeli prądnica wymiarowana jest dla mocy szczytowej (zgodnie z definicją ISO 8528-3).
UWAGA:
Dokładamy starań aby dane przedstawione na stronie były kompletne i aktualne. Ze względu jednak na ciągłe doskonalenie produktów aktualna specyfikacja techniczna jak i wygląd urządzeń może różnić się od wersji przedstwionej powyżej. Prosimy o kontakt z działem handlowym w celu potwierdzenia aktualnych danych.